淡水白鲳经过十余年的养殖,主要有以下几种养殖模式。

1、单养放养模式
| 品种 | 放养时间 | 规格(尾/公斤) | 数量(尾/亩) |
| 淡水白鲳 | 5月10日 | 30 | 1500 |
| 白鲢 | 2月 | 10 | 150 |
| 花鲢 | 2月 | 10 | 50 |
| 鲫鱼 | 2月 | 30 | 400 |
2、混养模式
| 品种 | 放养时间 | 规格(尾/公斤) | 数量(尾/亩) |
| 淡水白鲳 | 5月10日 | 16 | 600 |
| 白鲢 | 2月 | 10 | 150 |
| 花鲢 | 2月 | 10 | 50 |
| 草鱼 | 2月 | 10 | 20 |
| 鲫鱼 | 2月 | 30 | 1500 |
3、一年两季养殖
| 品种 | 放养时间 | 规格(尾/公斤) | 数量(尾/亩) |
| 淡水白鲳 | 5月10日 | 6 | 1000 |
| 淡水白鲳 | 7月15日 | 20 | 1200 |
| 白鲢 | 2月 | 10 | 150 |
| 花鲢 | 2月 | 10 | 50 |
| 鲫鱼 | 2月 | 30 | 400 |
4、白鲳青虾轮养模式
| 品种 | 放养时间 | 规格(尾/公斤) | 数量(尾/亩) |
| 淡水白鲳 | 5月10日 | 6 | 1000 |
| 白鲢 | 2月 | 2 | 70 |
| 花鲢 | 2月 | 2 | 30 |
| 青虾 | 7月20日 | 10000 | 50000 |
| 白鲢 | 7月30日 | 10 | 15 |
| 花鲢 | 7月30日 | 10 | 5 |

























