品种 | 作用机理和特点 | 登记制剂 | 公顷用量(a.i.) | 防治对象 | 推荐度 |
氟吗啉 | 保护、治疗、铲除;渗透、内吸,高活性,持效16d | 60%氟吗·锰锌WP | 50~200g | 霜/疫霉病特效 | ☆☆☆ |
烯酰吗啉 | 抑制卵菌细胞壁的形成,内吸 | 60%安克·锰锌WP | 150~450g | 霜/疫霉病特效 | ☆☆ |
叶枯酞 | 抑制细菌在水稻中的繁殖,阻碍转移,内吸 | 10%WP等 | 300~400g | 水稻白叶枯病 | ☆☆ |
磺菌胺 | 抑制孢子萌发,土壤杀菌剂,对白菜根肿病特效 | DP,SC | 600~900g | 根肿/根腐/猝倒 | ☆ |
甲磺菌胺 | 土壤杀菌剂 | ||||
噻氟菌胺 | 琥珀酸酯脱氢酶抑制剂,强内吸传导,对担子菌特效 | 20%SC,25%WP等 | 125~250g | 立枯/黑粉/锈病 | ☆☆ |
环氟菌胺 | 抑制白粉菌吸器、菌丝和附着孢的形成,内吸活性差 | 18.5%WDG | 25g | 白粉病 | ☆☆☆ |
硅噻菌胺 | 能量抑制剂,具有良好的保护活性,长残效,种子处理 | 5~40g/100kg种 | 小麦全蚀病 | ||
吡噻菌胺 | 机理独特,高活性、广谱、无交互抗性 | 20%SC | 100~200g | 粉锈/霜霉/菌核 | ☆☆☆ |
环酰菌胺 | 机理独特,灰霉特效 | 50%SC | 500~1000g | 灰霉/黑斑/菌核 | |
苯酰菌胺 | 杀卵菌机理独特:抑制菌核分裂,无交抗,保护剂 | 80%WP等 | 100~250g | 晚疫/霜霉病 | ☆ |
环丙酰菌胺 | 内吸保护,抑制黑色素合成,感病后加速抗菌素产生 | FS/GR/SC/WP | 75~150g | 稻瘟病 | ☆ |
噻酰菌胺 | 阻止侵入,诱导抗性,内吸传导,持效期长,环境影响小 | 6%颗粒剂 | 1800g | 白粉/霜霉/稻瘟病 | ☆☆☆ |
氰菌胺 | 内吸和残留活性好,黑色素生物合成抑制剂 | 20%SC | 100~400g | 稻瘟病 | |
双氯氰菌胺 | 黑色素生物合成抑制剂 | 3%GR/7.5%RS | 90~120g | 稻瘟病 | |
高效甲霜灵 | 核糖体RNAⅠ合成抑制剂,保护、治疗、内吸运转 | 48%EC等 | 100~140g | 霜/疫/腐霉 | ☆☆ |
高效苯霜灵 | 卵菌病害 | ||||
萎锈灵 | 选择性内吸杀菌,萌芽种子除菌,刺激省 | 20%EC等 | 50~200g/100kg种 | 黑穗/锈病 | ☆☆ |
呋吡酰胺 | 强烈抑制琥珀基质电子传递,内吸传导,长残效 | 15%WP等 | 450~600g | 水稻纹枯病 | ☆☆☆ |
甲呋酰胺 | 内吸,种子处理,黑穗病(玉米除外) | 25%EC | 50~75ml/100kg种 | 麦类黑穗病 | ☆ |
氟酰胺 | 琥珀酸酯脱氢酶抑制剂,保护/治疗/内吸,稻纹枯特效 | 20%WP等 | 300~1000g | 立枯/纹枯/雪腐 | ☆☆ |
admin
农药剂型英汉名称一览表
EC
乳油
GR
颗粒剂
SD
种衣剂
DP
粉剂
RS
悬浮液
WDG
水分散粒剂
FS
悬浮种衣剂
SC
悬浮剂
WP
可湿性粉剂